Information
Size chart
The Vedette Incognito fit is fairly snug fit. We advise you to choose the size that closely matches the size in the charts below.
If you have questions or need advice, please contact us
Jersey men
Size | Your lenght (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) |
---|---|---|---|
1/XS | 156 – 164cm | 85 – 90cm | 73 – 78cm |
2/S | 163 – 171cm | 89 – 94cm | 77 – 82cm |
3/M | 170 – 178cm | 93 – 98cm | 81 – 86cm |
4/L | 177 – 185cm | 97 – 102cm | 85 – 90cm |
5/XL | 184 – 192cm | 101 – 106cm | 90 – 95cm |
6/XXL | 191 – 199cm | 105 – 110cm | 95 – 100cm |
Shorts men
Size | Hip circumference (D) | Thigh circumference (E) | Inner leg lenght (F) |
---|---|---|---|
1/XS | 80 – 90cm | 40 – 48cm | 58 – 68cm |
2/S | 85 – 95cm | 43 – 51cm | 66 – 76cm |
3/M | 90 – 100cm | 46 – 54cm | 74 – 84cm |
4/L | 93 – 103cm | 48 – 56cm | 82 – 92cm |
5/XL | 97 – 107cm | 50 – 58cm | 86 – 96cm |
6/XXL | 100 – 110cm | 53 – 61cm | 90 – 100cm |
Jersey women
Size | Your lenght (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) |
---|---|---|---|
36/XS | 150 – 158cm | 80 – 86cm | 70 – 75cm |
38/S | 157 – 165cm | 84 – 90cm | 74 – 79cm |
40/M | 164 – 172cm | 85 – 95cm | 78 – 83cm |
42/L | 171 – 179cm | 90 – 100cm | 82 – 87cm |
44/XL | 174 – 183cm | 95 – 105cm | 86 – 91cm |
46/XXL | 176 – 185cm | 100 – 110cm | 90 – 95cm |
Shorts women
Size | Hip circumference (D) | Thigh circumference (E) | Inner leg lenght (F) |
---|---|---|---|
36/XS | 82 – 90cm | 40 – 48cm | 64 – 74cm |
38/S | 88 – 96cm | 42 – 50cm | 66 – 76cm |
40/M | 94 – 102cm | 44 – 52cm | 68 – 78cm |
42/L | 100 – 108cm | 46 – 54cm | 73 – 83cm |
44/XL | 106 – 114cm | 48 – 56cm | 75 – 85cm |
46/XXL | 112- 120cm | 50 – 58cm | 77 – 87cm |